15 Commits

Author SHA1 Message Date
Tokk 83f377cfa0 Ânzeige von Summen im Graph 2026-05-29 16:49:08 +02:00
Tokk 9003396ca8 Möglichkeit, Graph in Vollbild zu betrachten 2026-05-29 16:22:54 +02:00
Tokk 80b74d1ded Excel-Import 2026-05-29 16:10:20 +02:00
Tokk 12f10a44c4 Design verbessert; 2026-05-29 14:51:18 +02:00
Tokk 07ab65e1d0 Fehlerbehebungen; 2026-05-29 14:39:21 +02:00
Tokk 4abe66c283 Diagram 2026-05-29 13:52:32 +02:00
Tokk c52a00adbd Layout verbessert; 2026-05-29 13:09:45 +02:00
Tokk fe11b715a6 Datenerfassung; 2026-05-29 13:05:15 +02:00
Tokk 818377c0a8 Dasboard und Workspace-Anlage 2026-05-29 12:35:16 +02:00
Tokk 2d05a18a0d Design; 2026-05-29 12:02:36 +02:00
Tokk 8001ff8ced Example-Env-File 2026-05-29 11:51:47 +02:00
Tokk a95ba11c16 Login über SSO 2026-05-29 11:50:44 +02:00
Tokk fda8187792 MudBlazor und DB-Verbindung 2026-05-29 11:35:02 +02:00
Tokk 6d3beae249 Project 2026-05-29 11:30:43 +02:00
Tokk d51c378fe6 New Repo with gitignore 2026-05-29 11:30:39 +02:00